Realiza todas os processamentos necessários para criar as tabelas para uma proposição considerado flag de modificação
process_etapa_otimizada( id, casa, pautas, proposicoes, tramitacoes, ultima_tramitacao_data, return_modified_tag, houve_modificacao )
id | Id da proposição |
---|---|
casa | senado ou camara |
pautas | Pautas |
proposicoes | Proposições |
tramitacoes | Tramitações |
ultima_tramitacao_data | ùltima data de tramitação |
return_modified_tag | Flag indicando se é necessário retornar a informação de que os dados da proposição foram modificados. |
houve_modificacao | Flag indicando se houve modificação na etapa anterior |
list com os dataframes: proposicao, fases_eventos, e se foi modificada